BANTENRAYA.CO.ID – Kereta Api Rangkasbitung – Merak dengan dan sebaliknya dengan KA Lokal masih tersedia sampai saat ini.
Bagi calon penumpang yang ingin menuju daerah Banten dengan kereta, bisa mencoba rute perjalanan ini.
Kereta Api Rangkasbitung – Merak masih melayani rute pemberhentian di sebelas stasiun diantaranya Rangkasbitung, Jambubaru, Catang, Cikeusal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjongbaru, Cilegon, Krenceng dan Merak.
BACA JUGA : Kumpulan Ucapan Idul Fitri 2023 Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Auto Jadi Terlihat Lebih Keren
Mulai tanggal 8 April 2023, jadwal terbaru Kereta Api Rangkasbitung – Merak sudah diterapkan. Kereta api masih beroperasi sebanyak 7 kali dari Stasiun Rangkasbitung dan 7 kali dari Stasiun Merak. Hanya saja ada beberapa perubahan sedikit di waktu keberangkatan.
Waktu tempuh perjalanan dari Rangkasbitung menuju Merak adalah 1 jam 58 menit. Untuk harga tiket Kereta Api Rangkabitung- Merak masih terjangkau yaitu sebesar Rp3.000.
Pemesanan tiket Kereta Api Lokal Rangkasbitung – Merak dan sebaliknya dapat dipesan via aplikasi KAI Acces atau di loket setiap stasiun rute Rangkasbitung – Merak.
BACA JUGA : Rekomendasi Hotel Bintang 4 di Yogyakarta dengan Tarif Dibawah Rp 1 Juta saat Libur Lebaran 2023
Namun, untuk mengantisipasi habisnya tiket kereta, sebaiknya tiket dipesan melalui aplikasi KAI Acces yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Calon penumpang juga dapat memilih gerbong dan tempat duduk jika memesan via aplikasi.
Untuk mengetahui jadwal terbaru Kereta Api Rangkasbitung – Merak per tanggal 8 April 2023, simak jadwal di bawah ini:
Jadwal KA Lokal Rangkasbitung – Merak PP | |
1. Rangkasbitung – Merak KA D1/421a | |
Stasiun | Keberangkatan |
Rangkasbitung | 05.02 WIB |
Jambubaru | 05.13 WIB |
Catang | 05.21 WIB |
Cikeusal | 05.32 WIB |
Walantaka | 05.44 WIB |
Serang | 05.56 WIB |
Karangantu | 06.10 WIB |
Tonjongbaru | 06.19 WIB |
Cilegon | 06.31 WIB |
Krenceng | 06.41 WIB |
Merak | 06.55 WIB |
2. Rangkasbitung – Merak KA D1/424a | |
Stasiun | Keberangkatan |
Rangkasbitung | 07.30 WIB |
Jambubaru | 07.41 WIB |
Catang | 07.49 WIB |
Cikeusal | 08.00 WIB |
Walantaka | 08.11 WIB |
Serang | 08.27 WIB |
Karangantu | 08.41 WIB |
Tonjongbaru | 08.50 WIB |
Cilegon | 09.02 WIB |
Krenceng | 09.12 WIB |
Merak | 09.25 WIB |
3. Rangkasbitung – Merak KA 426 | |
Stasiun | Keberangkatan |
Rangkasbitung | 09.55 WIB |
Jambubaru | 10.06 WIB |
Catang | 10.14 WIB |
Cikeusal | 10.25 WIB |
Walantaka | 10.37 WIB |
Serang | 10.53 WIB |
Karangantu | 11.08 WIB |
Tonjongbaru | 11.17 WIB |
Cilegon | 11.29 WIB |
Krenceng | 11.39 WIB |
Merak | 11.53 WIB |
4. Rangkasbitung – Merak KA D1/428a | |
Stasiun | Keberangkatan |
Rangkasbitung | 13.50 WIB |
Jambubaru | 14.01 WIB |
Catang | 14.10 WIB |
Cikeusal | 14.21 WIB |
Walantaka | 14.33 WIB |
Serang | 14.45 WIB |
Karangantu | 15.00 WIB |
Tonjongbaru | 15.09 WIB |
Cilegon | 15.21 WIB |
Krenceng | 15.31 WIB |
Merak | 15.45 WIB |
5. Rangkasbitung – Merak KA 430 | |
Stasiun | Keberangkatan |
Rangkasbitung | 16.25 WIB |
Jambubaru | 16.36 WIB |
Catang | 16.44 WIB |
Cikeusal | 16.55 WIB |
Walantaka | 17.07 WIB |
Serang | 17.23 WIB |
Karangantu | 17.38 WIB |
Tonjongbaru | 17.47 WIB |
Cilegon | 17.59 WIB |
Krenceng | 18.09 WIB |
Merak | 18.23 WIB |
6. Rangkasbitung – Merak KA 432 | |
Stasiun | Keberangkatan |
Rangkasbitung | 18.55 WIB |
Jambubaru | 19.06 WIB |
Catang | 19.14 WIB |
Cikeusal | 19.25 WIB |
Walantaka | 19.37 WIB |
Serang | 19.53 WIB |
Karangantu | 20.08 WIB |
Tonjongbaru | 20.17 WIB |
Cilegon | 20.29 WIB |
Krenceng | 20.39 WIB |
Merak | 20.53 WIB |
7. Rangkasbitung – Merak KA D1/434a | |
Stasiun | Keberangkatan |
Rangkasbitung | 21.32 WIB |
Jambubaru | 21.43 WIB |
Catang | 21.51 WIB |
Cikeusal | 22.02 WIB |
Walantaka | 22.14 WIB |
Serang | 22.25 WIB |
Karangantu | 22.40 WIB |
Tonjongbaru | 22.49 WIB |
Cilegon | 23.01 WIB |
Krenceng | 23.11 WIB |
Merak | 23.25 WIB |
Jadwal KA Merak – Rangkasbitung PP | |
1. Merak – Rangkasbitung KA D1/421a | |
Stasiun | Keberangkatan |
Merak | 04.50 WIB |
Krenceng | 05.06 WIB |
Cilegon | 05.16 WIB |
Tonjongbaru | 05.28 WIB |
Karangantu | 05.37 WIB |
Serang | 05.56 WIB |
Walantaka | 06.08 WIB |
Cikeusal | 06.20 WIB |
Catang | 06.31 WIB |
Jambubaru | 06.39 WIB |
Rangkasbitung | 06.48 WIB |
2. Merak – Rangkasbitung KA D1/423a | |
Stasiun | Keberangkatan |
Merak | 07.02 WIB |
Krenceng | 07.35 WIB |
Cilegon | 07.49 WIB |
Tonjongbaru | 08.02 WIB |
Karangantu | 08.12 WIB |
Serang | 08.26 WIB |
Walantaka | 08.38 WIB |
Cikeusal | 08.50 WIB |
Catang | 09.00 WIB |
Jambubaru | 09.08 WIB |
Rangkasbitung | 09.17 WIB |
3. Merak – Rangkasbitung 425 | |
Stasiun | Keberangkatan |
Merak | 09.50 WIB |
Krenceng | 10.06 WIB |
Cilegon | 10.16 WIB |
Tonjongbaru | 10.28 WIB |
Karangantu | 10.37 WIB |
Serang | 10.52 WIB |
Walantaka | 11.03 WIB |
Cikeusal | 11.15 WIB |
Catang | 11.26 WIB |
Jambubaru | 11.34 WIB |
Rangkasbitung | 11.43 WIB |
4. Merak – Rangkasbitung KA D1/427a | |
Stasiun | Keberangkatan |
Merak | 12.25 WIB |
Krenceng | 12.41 WIB |
Cilegon | 12.51 WIB |
Tonjongbaru | 13.03 WIB |
Karangantu | 13.13 WIB |
Serang | 13.29 WIB |
Walantaka | 13.40 WIB |
Cikeusal | 13.52 WIB |
Catang | 14.08 WIB |
Jambubaru | 14.16 WIB |
Rangkasbitung | 14.25 WIB |
5. Merak – Rangkasbitung KA 429 | |
Stasiun | Keberangkatan |
Merak | 16.20 WIB |
Krenceng | 16.36 WIB |
Cilegon | 16.46 WIB |
Tonjongbaru | 16.58 WIB |
Karangantu | 17.07 WIB |
Serang | 17.22 WIB |
Walantaka | 17.33 WIB |
Cikeusal | 17.50 WIB |
Catang | 18.01 WIB |
Jambubaru | 18.09 WIB |
Rangkasbitung | 18.18 WIB |
6. Merak – Rangkasbitung KA 431 | |
Stasiun | Keberangkatan |
Merak | 18.50 WIB |
Krenceng | 19.06 WIB |
Cilegon | 19.16 WIB |
Tonjongbaru | 19.28 WIB |
Karangantu | 19.37 WIB |
Serang | 19.52 WIB |
Walantaka | 20.03 WIB |
Cikeusal | 20.15 WIB |
Catang | 20.26 WIB |
Jambubaru | 20.34 WIB |
Rangkasbitung | 20.43 WIB |
7. Merak – Rangkasbitung KA D1/433a | |
Stasiun | Keberangkatan |
Merak | 21.20 WIB |
Krenceng | 21.36 WIB |
Cilegon | 21.46 WIB |
Tonjongbaru | 21.58 WIB |
Karangantu | 22.07 WIB |
Serang | 22.24 WIB |
Walantaka | 22.35 WIB |
Cikeusal | 22.46 WIB |
Catang | 22.57 WIB |
Jambubaru | 23.05 WIB |
Rangkasbitung | 23.14 WIB |