Trending

2023, Bantuan Parpol Naik 30 Persen

Muhlis mengatakan, adalah tugas semua parpol untuk mencerdaskan masyarakat Banten agar tidak mengedepankan politik pecah belah. Dana parpol juga dapat digunakan untuk pendidikan politik bagi wanita yang selama ini dirasakan kurang agar ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

“Ini juga menjadi kesempatan parpol bagi semua parpol yang ada di Provinsi Banten, tentu saja bagaimana ke depan agar menyiapkan pemimpin, tidak hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif,” kata anggota DPRD Banten ini. (tohir)

NILAI BANTUAN

1. Gerindra 906.193 suara = Rp 4.530.965.000

2. PDIP 870.659 suara = Rp 4.353.295.000

3. Golkar 739.844 suara = Rp 3.699.220.000

4. PKS 661.132 suara = Rp 3.305.660.000

5. Demokrat 534.256 suara = Rp 2.671.280.000

6. PKB 446.520 suara = Rp 2.232.600.000

7. PPP 345.435 suara = Rp 1.727.175.000

8. PAN 337.746 suara = Rp 1.688.730.000

9. Nasdem 277.463 suara = Rp 1.387.315.000

10. Berkarya 182.479 suara = Rp 912.395.000

11. PSI 146.808 suara = Rp 734.040.000

12. Hanura 133.879 suara = Rp 669.395.000

SUMBER: situs https://rpp-kpubanten.id/suara/dprd

Baca artikel Bantenraya.co.id lainnya di Google News
 
Laman sebelumnya 1 2 3

Related Articles

Back to top button