Biaya Kuliah di UPH Jakarta Tahun 2023-2024, Calon Mahasiswa Wajib Tahu!

Biaya Kuliah di UPH
Inilah rincian biaya kuliah di UPH atau Universitas Pelita Harapan tahun 2023-2024 yang wajib di ketahui oleh Calon Mahasiswa (uph.edu)

BANTENRAYA.CO.ID -Berikut merupakan rincian biaya kuliah di UPH Jakarta tahun 2023-2024 yang wajib diketahui oleh setiap calon Mahasiswa.

Calon Mahasiswa harus tahu berapa biaya kuliah di UPH salah satu kampus terbaik di Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikan di UPH.

Dalam artikel ini kita telah merangkum rincian biaya kuliah di UPH yang wajib diketahui oleh seluruh calon Mahasiswa.

Oleh karena itu agar tahu informasi mengenai jurusan dan biaya kuliah di UPH atau Universitas Pelita Harapan Jakarta.

BACA JUGA :kumpulan Tips Cara Ampuh Untuk Berhenti Merokok 2023, Simak Penjelasan Pada Artikel Berikut ini

UPH atau Universitas Pelita Harapan adalah kampus terbaik yang berada di Jakarta yang mempunyai Visi, Misi, danh Tujuan yang bagus.

Adapun Visi, Misi Tujuan UPH ialah sebagai berikut.

Visi

Menjadi Universitas yang berpusat pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistis dan transformasional.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistis yang berakar dari Alkitab dan kerangka teologis Reformed;
  2. Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
  3. Berpartisipasi secara redemtif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.

BACA JUGA :Beli Rumah di Royal Sidangheula Gratis Motor? Ini Hunian Cluster Terbaik di Kota Serang dengan Fasilitas Terlengkap dan Smart Home System!

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan sebagai:
    • seorang sarjana yang telah mendapatkan pendidikan humaniora (liberal arts) yang diajarkan berdasarkan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
    • seorang pemimpin yang diperlengkapi visi transformasi;
    • seorang warga negara yang didorong untuk melayani Tuhan, negara dan sesamanya;

Pada tahap ini terdapat 3 komponen pembayaran yang perlu kamu bayar sebelum berkuliah dimana biaya ini sudah termasuk studi hingga 1 semester di UPH

  • Uang Muka: uang pangkal atau uang gedung yang dibayarkan 1x saja
  • Alma Mater, Orientasi dan Fasilitas : biaya untuk pembelian jaket almamater, orientasi siswa dan fasilitas yang dibayarkan 1x saja
  • Semester 1 : Biaya kuliah untuk semester 1
  • Semester 2 – selesai: total biaya kuliah mulai dari semester 2 hingga selesai, kamu dapat hitung biaya per semester dari total biaya tersebuT.

BACA JUGA :5 Rekomendasi Hotel Murah di Palembang Mulai dari Rp 75 Ribuan, Fasilitas Lengkap dan Nyaman Sangat Cocok buat Staycation

Biaya Kuliah di UPH

JurusanBiaya Masuk KuliahSemester 2 – SelesaiBiaya Kuliah
Uang MukaJaket, Orientasi dan FasilitasSemester 1
KedokteranRp. 160,000,000Rp. 85,000,000Rp. 63,000,000Rp. 584,000,000Rp. 892,000,000
AkuntansiRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 19,550,000Rp. 132,325,000Rp. 212,875,000
Akuntansi InternasionalRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 28,400,000Rp. 188,300,000Rp. 277,700,000
ManajemenRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 19,550,000Rp. 132,325,000Rp. 212,875,000
Manajemen InternasionalRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 31,300,000Rp. 208,750,000Rp. 301,050,000
MatematikaRp. 46,000,000Rp. 16,000,000Rp. 22,500,000Rp. 151,590,000Rp. 236,090,000
BiologiRp. 46,000,000Rp. 16,000,000Rp. 22,500,000Rp. 152,250,000Rp. 236,750,000
Teknologi PanganRp. 50,000,000Rp. 16,000,000Rp. 19,700,000Rp. 133,750,000Rp. 219,450,000
MusikRp. 50,000,000Rp. 16,000,000Rp. 26,200,000Rp. 175,860,000Rp. 268,060,000
S1 FarmasiRp. 30,000,000Rp. 16,000,000Rp. 17,700,000Rp. 128,010,000Rp. 191,710,000
D3 FarmasiRp. 12,500,000Rp. 2,000,000Rp. 10,850,000Rp. 51,330,000Rp. 76,680,000
Desain Komunikasi VisualRp. 46,000,000Rp. 16,000,000Rp. 21,300,000Rp. 157,540,000Rp. 240,480,000
Desain ProdukRp. 46,000,000Rp. 16,000,000Rp. 21,300,000Rp. 157,540,000Rp. 240,480,000
Desain InteriorRp. 46,000,000Rp. 16,000,000Rp. 21,300,000Rp. 157,540,000Rp. 240,480,000
ArsitekturRp. 50,000,000Rp. 16,000,000Rp. 22,400,000Rp. 169,040,000Rp. 257,440,000
Ilmu KomunikasiRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 19,000,000Rp. 129,240,000Rp. 209,240,000
Hubungan InternasionalRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 20,000,000Rp.135,440,000Rp. 216,440,000
Usaha Perjalanan WisataRp. 46,000,000Rp. 16,000,000Rp. 20,950,000Rp. 144,815,000Rp. 227,765,000
Pengelolaan PerhotelanRp. 46,000,000Rp. 19,000,000Rp. 20,950,000Rp. 144,815,000Rp. 230,765,000
Teknik InformatikaRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 19,450,000Rp. 131,315,000Rp. 211,765,000
Sistem InformasiRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 19,450,000Rp. 131,315,000Rp. 211,765,000
Teknik ElektroRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 19,450,000Rp. 131,875,000Rp. 212,325,000
Teknik IndustriRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 19,450,000Rp. 131,875,000Rp. 212,325,000
Teknik SipilRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 19,450,000Rp. 131,875,000Rp. 211,765,000
HukumRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 20,000,000Rp. 135,440,000Rp. 215,440,000
Hukum InternasionalRp. 45,000,000Rp. 16,000,000Rp. 20,90,0005Rp. 142,565,000Rp. 224,515,000

Pos terkait